Монтаж систем отопления
Многие люди считают тепло самым главным показателем комфорта в доме. Погода в Вашем доме полностью зависят от качества системы отопления. Специалисты Гиз Технологии прекрасно понимают этот факт и поэтому ответственно производят все работы по монтажу отопления в частном доме. Гиз технология – ваш выбор. На современном рынке существует немало компаний, предлагающих свои услуги по монтажу отопления в доме. Однако потребители знают, что далеко не каждая фирма может действительно осуществить все работы по обустройству теплового оборудования в доме – не хватает опыта, оборудования или же честного отношения к своему труду. Но о Гиз технологии только положительные отзывы. Почему же? Гиз Технология самостоятельно производит расчёт стоимости монтажа отопления, не перекладывая подобные заботы на плечи своих клиентов, составляет проект и смету.Монтаж отопления под ключ в Гиз технологии
Оснастите свой дом эффективно работающей системой, которая будет поддерживать температуру на нужном Вам уровне вместе с нашей компанией. Желаете убедиться в наших профессиональных навыках? Зайдите в фотогалерею, где представлены всего лишь некоторые образцы достигнутых нами результатов.Прайс на монтаж системы отопления
* До 100 км от Мкад выезд специалиста бесплатный, свыше 100 километров – стоимость 1000 рублей.Вид работ | Описание работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Выезд на объект специалиста | Замеры объекта, консультация специалиста,просчет стоимости работ и подготовка коммерческого предложения с тепловым расчетом (эл. вид с отправкой по электронной почте заказчику) | * | |
Установка стальных панельных, биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления | Монтаж радиаторов, установка запорной арматуры, подключения к системе отопления | шт | 2200 |
Установка стальных трубчатых и дизайнерских радиаторов | Монтаж радиаторов, установка запорной арматуры, подключения к системы отопления | шт | 3000 |
Установка внутрипольных и напольных конвекторов отопления | Установка конвектора, подключение запорной арматуры, подключение к системы отопления | шт | 3200 |
Прокладка труб Ø 16,Ø 20 из металлопластика и сшитого полиэтилена | Прокладка труб в утеплителе в стяжке | м | 70 |
Прокладка труб в утеплителе под потолком | м | 110 | |
Прокладка магистральных труб из металлопластика и сшитого полиэтилена до стояков отопления до Ø 32 мм | Прокладка трубы в утеплителе | м | 200 |
Прокладка магистральных труб из металлопластика и сшитого полиэтилена до стояков отопления до Ø 63 мм | Прокладка трубы в утеплителе | м | 450 |
Прокладка труб из полипропилена Ø 20,Ø 25,Ø 32 | Прокладка труб в оnкрытом виде по стене | м | 100 |
Прокладка труб из полипропилена в утеплителе Ø 20,Ø 25,Ø 32 | Прокладка труб в утеплителе | м | 120 |
Прокладка труб из полипропилена в утеплителе по потолку Ø 20,Ø 25,Ø 32 | Прокладка труб в утеплителе | м | 120 |
Установка раcпределительного коллекторного шкафа | шт | 4000 | |
Штроба под коллектор | шт | 1000 | |
Опрессовка системы отопления | Опрессовка систем воздухом или закачивание жидкости до 6 бар | шт | 3000 |
Демонтаж/сборка отопительного прибора | Снятия радиатора отопления | шт | 1000 |
Подготовка принципиальной схемы (как приложение к договору с последующим монтажом) | м2 | 110 |
Примеры выполненных работ